Grafieken Ruimtelijke ordening en Huisvesting
Tableau
| Bodembezetting | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Totale oppervlakte (km²) | 6,4 | 6,4 | 162,4 | 162,4 |
| Aandeel bebouwde oppervlakte op 1 januari (%) | 63,7 | 63,8 | 47,7 | 48,0 |
| Kantorenpark | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
| Kantoordichtheid (aantal m² per km²) | 132326 | 130920 | 78003 | 76894 |
| Woningenpark | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Aantal woningen op 1 januari | 51341 | 53961 | 586090 | 609150 |
| Aantal sociale woningen per 100 private huishoudens op 31 december (y-1) | 3,1 | 3,1 | 7,2 | 7 |
| Vastgoedprijzen | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Mediane verkoopprijs van appartementen (euro) | 313750 | 340800 | 228000 | 270000 |
*Jaar niet beschikbaar. Kantoordichtheid in 2018.