Grafieken Ruimtelijke ordening en Huisvesting
Tableau
| Bodembezetting | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Totale oppervlakte (km²) | 2,4 | 2,4 | 162,4 | 162,4 |
| Aandeel bebouwde oppervlakte op 1 januari (%) | 48,4 | 48,2 | 47,7 | 48,0 |
| Kantorenpark | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
| Kantoordichtheid (aantal m² per km²) | 7546 | 7341 | 78003 | 76894 |
| Woningenpark | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Aantal woningen op 1 januari | 11824 | 12042 | 586090 | 609150 |
| Aantal sociale woningen per 100 private huishoudens op 31 december (y-1) | 11,9 | 11,7 | 7,2 | 7 |
| Vastgoedprijzen | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Mediane verkoopprijs van appartementen (euro) | 180000 | 220000 | 228000 | 270000 |
*Jaar niet beschikbaar. Kantoordichtheid in 2018.