Grafieken Ruimtelijke ordening en Huisvesting
Tableau
| Bodembezetting | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Totale oppervlakte (km²) | 5,1 | 5,1 | 162,4 | 162,4 |
| Aandeel bebouwde oppervlakte op 1 januari (%) | 45,2 | 45,3 | 47,7 | 48,0 |
| Kantorenpark | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
| Kantoordichtheid (aantal m² per km²) | 67351 | 61386 | 78003 | 76894 |
| Woningenpark | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
| Aantal woningen op 1 januari | 19527 | 20443 | 586090 | 609150 |
| Aantal sociale woningen per 100 private huishoudens op 31 december (y-1) | 12 | 12,9 | 7,2 | 7 |
| Vastgoedprijzen | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
| Mediane verkoopprijs van appartementen (euro) | 190000 | 245000 | 210000 | 260000 |
*Jaar niet beschikbaar. Kantoordichtheid in 2018.