Grafieken Ruimtelijke ordening en Vastgoed
Tableau
Bodembezetting | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
Totale oppervlakte (km²) | 5,2 | 5,2 | 162,4 | 162,4 |
Aandeel bebouwde oppervlakte op 1 januari (%) | 52,6 | 52,8 | 47,6 | 48 |
Kantorenpark | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
---|---|---|---|---|
2017* | 2022 | 2017* | 2022 | |
Kantoordichtheid (aantal m² per km²) | 9641 | 9517 | 78003 | 76894 |
Huisvesting | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
Aantal woningen op 1 januari | 24680 | 24983 | 579619 | 606437 |
Aantal sociale woningen per 100 private huishoudens op 31 december (y-1) | 6,4 | 6,5 | 7,2 | 7,1 |
Mediane verkoopprijs van appartementen (euro) | 170000 | 219500 | 210000 | 260000 |
*Jaar niet beschikbaar. Kantoordichtheid in 2018.